Прайс-лист ООО "СКОМИ Авто" на запчасти двигателей марки YUCHAI | |||
№ П/п | Оригинальный № детали | Наименование | Розничная цена Курс 30 рублей за USD |
2601 | A70A-1005040 | flywheel ring gear sub-assy | $215.59 |
2602 | A70A-1005041 | Маховик | $191.04 |
2603 | A70A-1005044 | flywheel bolt | $2.28 |
2604 | A70A-1005044A | flywheel bolt | $2.34 |
2605 | D0100-1104005 | parts of high-pressure fuel pipe | $12.94 |
2606 | D0101-1008016 | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $17.31 |
2607 | D0101-1008017 | Прокладка проставки соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $0.84 |
2608 | D0101-1008040 | weldment of air inlet union pipe | $25.15 |
2609 | D0101-1109006 | Прокладка заслонки воздушного фильтра | $0.60 |
2610 | D0102-1002070 | front right bracket weldment | $11.26 |
2611 | D0102-1002080 | Скоба передней пластины | $11.26 |
2612 | D0103-1002171 | Скоба передняя | $25.93 |
2613 | D0103-1002171A | Скоба передняя | $17.55 |
2614 | D0103-1002172 | front right bracket | $25.93 |
2615 | D0103-1002172A | front right bracket | $17.55 |
2616 | D0103-1002173 | 0 | $17.31 |
2617 | D0103-1008102S1 | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $58.57 |
2618 | D0103-1111040 | tie-in bolt | $2.40 |
2619 | D0103-1600015 | Корпус сцепления | $220.98 |
2620 | D0103-1600302K | Корпус сцепления | $298.24 |
2621 | D0103-1600302P | Корпус сцепления | $302.43 |
2622 | D0103-1600302S | Корпус сцепления | $374.29 |
2623 | D0103-3509010 | Насос воздушный | $188.04 |
2624 | D0103-3509012 | Трубка воздушная впускная воздушного насоса | $10.36 |
2625 | D0103-3509016 | Соединение выпускное с воздушным насосом | $6.53 |
2626 | D0109-1008102 | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $17.97 |
2627 | D0110-1001140 | front right bracket | $29.28 |
2628 | D0110-1001240 | Скоба передняя | $29.28 |
2629 | D0110-1008102 | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $45.63 |
2630 | D0110-1009020 | Поддон масляный | $93.42 |
2631 | D0110-1111017 | Болт M6x10 | $0.84 |
2632 | D0110-1111018 | wire holder | $2.75 |
2633 | D0110-3407100 | Насос гидроусилителя руля ГУР | $314.40 |
2634 | D0110-3407100A | Насос гидроусилителя руля ГУР | $289.25 |
2635 | D0110-3407100C | Насос гудроусилителя руля | $300.63 |
2636 | D0110-3407100C-911 | Насос гудроусилителя руля | $300.03 |
2637 | D0110-3407100D | Насос гудроусилителя руля | $302.43 |
2638 | D0110-3407100D-911 | Насос гудроусилителя руля | $300.03 |
2639 | D0110-3509100 | Насос воздушный | $253.32 |
2640 | D0110-3509100A | Насос воздушный | $253.92 |
2641 | D0110-3701031 | regulating bolt | $5.15 |
2642 | D0110-3701032 | Sliding block | $5.87 |
2643 | D0110-3701033A | Пластина фиксирующая | $6.83 |
2644 | D0110-3701040A | Скоба | $19.46 |
2645 | D0110-3701100 | Генератор в сборе | $126.36 |
2646 | D0110-3800100 | water temperature sensor | $5.51 |
2647 | D0110-3800400 | lower oil pressure for alarm | $5.51 |
2648 | D0111-1005062 | flywheel ring gear | $65.28 |
2649 | D0111-1005360 | Корпус маховика | $331.77 |
2650 | D0111-1005360-911 | Корпус маховика | $302.43 |
2651 | D0111-1008102 | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $57.49 |
2652 | D0111-1008102A | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $61.68 |
2653 | D0111-1600302 | Корпус сцепления | $225.77 |
2654 | D0111-1600302K | Корпус сцепления | $289.85 |
2655 | D0111-1600302P | Корпус сцепления | $297.64 |
2656 | D0111-1600302S | Корпус сцепления | $378.48 |
2657 | D0111-3509010 | Air compreesor air intake tie-in | $5.33 |
2658 | D0113-1308100 | Вентилятор d=425 | $178.46 |
2659 | D0117-1111013 | Ручка акселератора | $9.22 |
2660 | D0117-1111101A | fuel injection pump bracket | $8.80 |
2661 | D0118-1001003 | rear bracket | $18.86 |
2662 | D0118-1600311 | seperating-fork arm of clutch | $14.49 |
2663 | D0118-1600311A | seperating-fork arm of clutch | $12.52 |
2664 | D0120-1005011 | bearing gasket | $3.23 |
2665 | D0120-1005200 | flywheel ring gear sub-assy | $266.50 |
2666 | D0120-1005360-911 | Корпус маховика | $248.53 |
2667 | D0120-1005364 | Шплинт | $0.84 |
2668 | D0120-1600302A | Корпус сцепления | $308.42 |
2669 | D0123-1005260 | Корпус маховика | $319.20 |
2670 | D0123-1600302A | Корпус сцепления | $195.23 |
2671 | D0132-1005016 | Шкив обводной ручейковый | $66.77 |
2672 | D0132-8104007 | air conditioner bracket | $72.46 |
2673 | D0132-8104040 | air conditioner bracket weldment | $33.54 |
2674 | D0132-8104040A | air conditioner bracket weldment | $54.86 |
2675 | D0132-8104301 | Скоба шкива напряженности | $47.01 |
2676 | D01D2-1014003 | Шланг переходника | $19.34 |
2677 | D01G1-1008101 | Коллектор впускной | $140.73 |
2678 | D0200-1003011 | Прокладка крышки цилиндра | $20.54 |
2679 | D0200-1008015A | Коллектор впускной | $152.11 |
2680 | D0200-1008015C | Коллектор впускной | $119.05 |
2681 | D0200-1008017 | Проставка соединения впускного коллектора с воздухозаборником | $41.86 |
2682 | D0200-1008028A | Трубка выпускная соединения с турбиной | $41.86 |
2683 | D0200-1008101 | Коллектор выпускной | $100.61 |
2684 | D0200-1008101D | Коллектор впускной | $135.94 |
2685 | D0200-1104005 | parts of high-pressure fuel pipe | $12.64 |
2686 | D0200-1104010 | Трубка высокого давления топлива | $50.13 |
2687 | D0200-1104050 | parts of high-pressure fuel pipe | $5.45 |
2688 | D0200-1104111 | protect cover of tie-in | $1.08 |
2689 | D0200-11041A5 | Клип рукав | $0.90 |
2690 | D0200-11041A6 | rubber sleeve | $2.40 |
2691 | D0200-1111011 | Скоба | $7.49 |
2692 | D0200-1111012 | Скоба | $12.46 |
2693 | D0200-1118031 | Hollow bolt for oil | $1.44 |
2694 | D0200-1118040 | Трубка топливная магистральная | $21.62 |
2695 | D0200-1118060 | Трубка обратки масла от турбины | $21.20 |
2696 | D0200-1118343 | Разъем выпускной масляный на турбину | $3.71 |
2697 | D0200-1308002 | Ремень вентилятора | $26.89 |
2698 | D0200-1308002A | Ремень вентилятора | $23.72 |
2699 | D0200-1308020 | Вал вентилятора | $85.64 |
2700 | D0200-1600015 | Корпус сцепления | $170.08 |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 10 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
[ 16 ]
[ 17 ]
[ 18 ]
[ 19 ]
[ 20 ]
[ 21 ]
[ 22 ]
[ 23 ]
[ 24 ]
[ 25 ]
[ 26 ]
[ 27 ]
[ 28 ]
[ 29 ]
[ 30 ]
[ 31 ]
[ 32 ]
[ 33 ]
[ 34 ]
[ 35 ]
[ 36 ]
[ 37 ]
[ 38 ]
[ 39 ]
[ 40 ]
[ 41 ]
[ 42 ]
[ 43 ]
[ 44 ]
[ 45 ]
[ 46 ]
[ 47 ]
[ 48 ]
[ 49 ]
[ 50 ]
[ 51 ]
[ 52 ]
[ 53 ]
[ 54 ]
[ 55 ]
[ 56 ]
[ 57 ]
[ 58 ]
[ 59 ]
[ 60 ]
[ 61 ]
[ 62 ]
[ 63 ]
[ 64 ]
[ 65 ]
[ 66 ]
[ 67 ]
[ 68 ]
[ 69 ]
[ 70 ]
[ 71 ]
[ 72 ]
[ 73 ]
[ 74 ]
[ 75 ]
[ 76 ]
[ 77 ]
[ 78 ]
[ 79 ]
[ 80 ]
[ 81 ]
[ 82 ]
[ 83 ]
[ 84 ]
[ 85 ]
[ 86 ]
[ 87 ]
[ 88 ]
[ 89 ]
[ 90 ]
[ 91 ]
[ 92 ]
[ 93 ]