Грейдер XCMG GR500
Грейдер | GR500 |
---|---|
Вес, кг | 56000 |
Скорость переднего хода, км/ч | 0-38 |
Скорость заднего хода, км/ч | 0-38 |
Тяговое усилие, кН | 370 |
Размеры отвала, мм | 7300 х 1067 |
Радиус поворота, м | 12,4 |
Двигатель | Cummins QSX15 |
Мощность, кВт | 399 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 14321 х 4165 х 4624 |
Преодолеваемый уклон % | 30 |
Угол поворота передних колес, ° | 49 |
Угол наклона передних колес, ° | 17 |
Угол качания переднего моста, ° | 15 |
Угол поворота рамы, ° | 27 |
Макс высота подъема отвала, мм | 650 |
Макс заглубление отвала, мм | 680 |
Угол поворота отвала, ° | 90 |
Угол наклона отвала, ° | 28-70 |
Раб. формула | 6 х 6 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 22 |
Кабина ROPS&FOPS, кондиционер на холод/тепло, задний мост оборудован самоблокирующимся дифференциалом.
Опции: ультразвуковая или лазерная система автоматического нивелирования Topcon или MOBA, передний отвал, рыхлителькирковщик, система GPS Vickers