Установка горизонтально-наклонного бурения XCMG XZ400
Установка горизонтально-наклонного бурения | XZ400 |
---|---|
Вес, тонн | 12,5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7000 х 2170 х 2450 |
Двигатель | Cummins |
Модель | 6CTA8.3-C240 |
Тип | дизельный |
Мощность двигателя, кВт | 178 |
Макс. тяговое усилие, кН | 400 |
Макс. крутящий момент, Нм | 15000 |
Число оборотов головки, об./мин | 0-100 |
Угол забуривания, ° | 10 – 20 |
Анкерная система | гидравлическая |
Ходовая часть | стальные гусеницы |
Скорость движения, км/ч | 1,4 |
Cистема подачи штанг | автоматическая |
Длина буровых штанг, м | 4,5 |
Диаметр буровых штанг, мм | 83 |
Максимальное расширение, мм | Ø 1000 |
Длина бурения, м | 700 |
Макс. давление насоса бурового раствора, бар | 80 |
Макс. производительность насоса бурового раствора, л/мин | 450 |
Емкость бака бурового раствора, м3 | 4,5 |
- автоматическая система подачи штанг
- гидромоторы и гидронасосы Permco, Sauer Danfoss
- пульт дистанционного управления для контроля за установкой в сложных условиях
- система мониторинга и аварийной сигнализации обеспечивает контроль параметров работы
- надежный зубчато-реечный 2-х моторный привод каретки