Установка горизонтально-наклонного бурения XCMG XZ280
Установка горизонтально-наклонного бурения | XZ280 |
---|---|
Вес, тонн | 12,5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7100 х 2260 х 2450 |
Двигатель | Cummins |
Модель | 6CTA8.3-C215 |
Тип | дизельный |
Мощность двигателя, кВт | 160 |
Макс. тяговое усилие, кН | 280 |
Макс. крутящий момент, Нм | 10000 |
Скорость перемещения каретки, м/мин | 0-20 |
Число оборотов головки, об./мин | 0-120 |
Угол забуривания, ° | 10 – 23 |
Анкерная система | гидравлическая |
Ходовая часть | с резиновыми гусеницами |
Скорость движения, км/ч | 2 |
Cистема подачи штанг | автоматическая |
Длина буровых штанг, м | 3 |
Диаметр буровых штанг, мм | 73 |
Максимальное расширение, мм | Ø 850 |
Длина бурения, м | 500 |
Макс. давление насоса бурового раствора, бар | 80 |
Макс. производительность насоса бурового раствора, л/мин | 320 |
Емкость бака бурового раствора, м3 | 3 |
- автоматическая система подачи штанг
- гидромоторы и гидронасосы Permco, Sauer Danfoss
- система мониторинга и аварийной сигнализации обеспечивает контроль параметров работы
- цепной 2-х моторный привод каретки