СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТТХ ВНЕДОРОЖНЫХ АВТОКРАНОВ
Модель | QAY200 | QAY160 | QAY130 | QAY50 | QAY25 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная грузоподъемность, т | 200 | 160 | 130 | 50 | 25 |
Максимальная высота подъема, м | 82,1 | 79,0 | 70,0 | 53,4 | 36,6 |
Длина основной стрелы, м | 13,8-61,0 | 13,6-60,0 | 12,8-50,0 | 10,2-38,0 | 8,9-28,0 |
Длина гуська, м | 11,55-20,0 | 11,55-20,0 | 11,55-20,0 | 9,5-15,0 | 8,15 |
Максимальный подъемный момент, кН*м | 6774,0 | 5282,0 | 4120,0 | 1739,5 | 948,0 |
Максиамальная скорость троса лебедки, м/мин | 120 | 120 | 100 | 120 | 140 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 16130х3000х4000 | 15900х3000х4000 | 15028х3000х3950 | 12200х2750х3650 | 10700х2490х3550 |
Снаряженная масса, т | 72,0 | 70,0 | 57,0 | 36,8 | 25,2 |
Двигатель крана/Двигатель шасси | VOLVO TAD720VE / BENZ OM502LA |
VOLVO TAD720VE / BENZ OM502LA |
CUMMINS ISM440E20 | D6114ZLQ1B | D6114ZLQ2B |
Мощность двигателя крана/шасси, кВт(об/мин) | 162(2100) / 380(1800) |
162(2100) / 380(1800) |
324(1800) | 205(2200) | 184(2200) |
Максимальный крутящий момент двигателя крана/шасси, Н*м(об/мин) | 854(1400) / 2400(1200) |
854(1400) / 2400(1200) |
2100(1200) | 1112(1400) | 958(1400) |
Минимальный диаметр разворота, м | 24 | 24 | 18 | 17 | 14 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 48 | 48 | 45 | 37 | 58 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 71 | 71 | 76 | 70 | 70 |
Угол переднего/заднего свесов, (°) | 25/20 | 25/20 | 24/17 | 20/20 | 21/20 |
Размах аутригеров продольный/поперечный, мм | 9625/8700 | 9625/8700 | 8000/7500 | 7375/6800 | 6325/6200 |