Автомобиль тягач JAC HFC4181KR1 4х2 330 л.с.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Параметры | Модель | HFC4181KR1 |
Колесная формула | 4*2 | |
Серийный номер | Y4190 | |
Двигатель | Модель | WD615.44 |
Объем (cc) | 9726 | |
Максимальная мощность (Hp/rpm) | 330/2400 | |
Крутящий момент(N.m/rpm) | 1250/1450 | |
Трансмиссия | Модель | RTO-11509F/RT11509C US Eaton технология без синхронизаторов |
Коэффициент | Ⅰ、10.006/12.420Ⅱ、6.710/8.290Ⅲ、4.920/6.080Ⅳ、3.360/4.530Ⅴ、2.650/3.360 Ⅵ、2.000/2.470 Ⅶ、1.470/1.810 Ⅷ、1.000/1.350 Ⅸ 0.790/1.000R、10.510/12.990 | |
Положение | 8 6 4 2 L 7 5 3 1 R |
|
Сцепление | Модель | Сухое однодисковое |
Подвеска | Модель | (4.8/5.73) Steyr Technology(4.8/5.73) |
Параметры | Габаритные размеры(mm) | 6095×2495×3490/3180 |
Колесная база(mm) | 3500 | |
Колея(mm) | 2040/1840 | |
Рычаг зависания(mm) | 1495/1100 | |
Собственная масса(Kg) | 7400 | |
Полная масса(Kg) | 19400 | |
Максимальная скорость (Km/h) | 90 | |
Шины | Тип | 12.00-20/12.00R20 |
Рулевое управление | Тип | ГУ |
Тормозная система | Тип | Пневматические двух контурные |
Усиление тормозов | Автоматическая установка | |
Параметры прицепа | Нагрузка на седло (kg) | 16020 |
Масса прицепа (kg ) | 40000 | |
Диаметр пальца сцепки (mm) | 90 | |
Опции | Сондиционер | Опция |
Электро слекло подемники | Опция | |
P.T.O | / |
Примечание: Вышеупомянутая спецификация подвергается изменению без предшествующего уведомления.