Автомобиль бортовой JAC HFC1251KR1 6х4 330 л.с.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Параметры | Модель | HFC1251KR1 |
Колесная формула | 6*4 | |
Серийный номер | Y10A0 | |
Двигатель | Модель | WD615.44 with BOSCHpump |
Объем (cc) | 9726 | |
Максимальная мощность(Hp/rpm) | 330/2100 | |
Крутящий момент(N.m/rpm) | 1250/1400 | |
Трансмиссия | Модель | 9JS150T-BUS Eaton технология с синхронизаторами |
Коэффициент | Ⅰ、12.65Ⅱ、8.38Ⅲ、6.22Ⅳ、4.57Ⅴ、3.40 Ⅵ、2.46 Ⅶ、1.83 Ⅷ、1.34 Ⅸ 1.00R、13.22 | |
Положение | 8 6 4 2 L7 5 3 1 R | |
Сцепление | Модель | Сухое, однодисковое |
Подвеска | Модель | 457_457 Axle(4.875) |
Хехнические данные | Размеры автомобиля(mm) | 11950*2495*3530/3220 |
Габарит кузова(mm) | 9500*2340*550/800 | |
Колесная база(mm) | 6000+1350 | |
Колея(mm) | 2040/1860 | |
Зависание(mm) | 1495/3155 | |
Собственная масса(Kg) | 11700 | |
Полезная нагрузка(Kg) | 21300 | |
Полная масса(Kg)GVW | 34000 | |
Максимальная скорость(Km/h) | 90 | |
Минимальный радиус разворота(m) | 11 | |
Шины | Тип | 12.00-20/12.00R20 |
Рулевое управление | Тип | ГУ�по технологии ZF |
Тормозная система | Тип | Пневматические двух контурные |
Усиление тормозов | Автоматическая установка | |
Опции | Сондиционер | Опция |
Электро слекло подемники | Опция | |
P.T.O | Опция |
Примечание: Вышеупомянутая спецификация подвергается изменению без предшествующего уведомления.