Автомобиль бортовой JAC HFC1200KR1 6х2 220 л.с.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Параметры | Модель | HFC1200KR1 |
Колесная формула | 6*2 | |
Серийный номер | Y1560 | |
Двигатель | Модель | CA6DF2-22 |
Объем (cc) | 7127 | |
Максимальная мощность(Hp/rpm) | 220/2300 | |
Крутящий момент(N.m/rpm) | 780/1500 | |
Трансмиссия | Модель | F6J95TB |
Коэффициент | Ⅰ、7.03Ⅱ、4.09Ⅲ、2.48Ⅳ、1.56Ⅴ、1.00Ⅵ、0.81 R、6.34 | |
Положение | 542631R | |
Сцепление | Модель | Сухое, однодисковое |
Подвеска | Модель | 468_468 Axle(4.875) |
Хехнические данные | Размеры автомобиля(mm) | 11990*2495*3220/3530 |
Габарит кузова(mm) | 9500*2340*550/800 | |
Колесная база(mm) | 1700+5300 | |
Колея(mm) | 2040/1840 | |
Зависание(mm) | 1925/3065 | |
Собственная масса(Kg) | 9500 | |
Полезная нагрузка(Kg) | 17000 | |
Полная масса(Kg)GVW | 26500 | |
Максимальная скорость(Km/h) | 90 | |
Минимальный радиус разворота(m) | 9 | |
Шины | Тип | 11.00-20 |
Рулевое управление | Тип | ГУ�по технологии ZF |
Тормозная система | Тип | Пневматические двух контурные |
Усиление тормозов | Автоматическая установка | |
Опции | Сондиционер | Опция |
Электро слекло подемники | Опция | |
P.T.O | / |
Примечание: Вышеупомянутая спецификация подвергается изменению без предшествующего уведомления.