Автомобиль бортовой JAC HFC1131KR1 дв. CA6DF2D-19 190 л.с.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Наименование | Модель | HFC1131KR1 |
Колесная формула | 4*2 | |
Серийный номер | G15AO | |
Двигатель | Модель | CA6DF2D-19 |
Объем (cc) | 6557 | |
Максимальная мощность(Hp/rpm) | 190/2300 | |
Крутящий момент(N.m/rpm) | 680/1400~1600 | |
Трансмиссия | Модель | CA6T138-85 |
Коэффициент | Ⅰ、7.285Ⅱ、4.193Ⅲ、2.485Ⅳ、1.563Ⅴ、1.00 Ⅵ、0.783 R、6.777 | |
Положение | 531 642R |
|
Сцепление | Тип | Однодисковое сухое с усилителем |
Передняя подвеска | Модель | (1:5.125) JAC 9T подвеска(1:5.125) |
Параметры | Габаритные размеры(mm) | 8980*2390*3105 |
Размеры грузового отсека(mm) | 6460*2300*550 | |
Колесная база(mm) | 5000 | |
Колея(mm) | 1920/1800 | |
Рычаг зависания(mm)Suspension arm | 1535/1100 | |
Собственный вес(Kg) | 7400 | |
Грузоподемность(Kg) | 12000 | |
Полная масса(Kg)GVW | 19400 | |
Максимальная скорость(Km/h) | 90 | |
Шины | Тип | 10.00R20 |
Рулевое управление | Тип | ГУ |
Тормозная система | Тип | Двойной-воздушный тормоз цепи |
Опции | Кондиционер | Опция |
Электро слекло подемники | Опция | |
P.T.O | Опция |
Примечание: Вышеупомянутая спецификация подвергается изменению без предшествующего уведомления.