Шоссейный кран PUYUAN-ZOOMLION QY50V
Шоссейный кран PUYUAN-ZOOMLION | QY50V |
---|---|
Вес машины, кг | 40600 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 14850 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 25750 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
Мин. диаметр разворота, м | 24 |
Высота конструкции от пола до потолка, мм | 260 |
Угол подхода, º | 19 |
Угол отъезда, º | 12 |
Расход топлива на 100 км, л | 40 |
Двигатель | Steyr WD615.44 (рядный, водяного охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем) |
Номинальная мощность, кВт/ об/мин | 235 / 2200 (320 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/ об/мин | 1250 / 1300 |
Объем двигателя, см3 | 9120 |
Расход топлива, гр/кВч | 230 |
Пусковой двигатель | 24 В, 11 кВт |
Генератор переменного тока | 24 В, 35 А |
Аккумуляторы | 12В, 170 х 2А/час |
Система охлаждения | центробежный насос ( принудительная циркуляция), вентилятор |
Максимальная грузоподъемность, т | 55 |
Номинальный рабочий радиус, м | 3 |
Максимальный момент груза на основной стреле, кН.м | 1764 |
Максимальный момент груза при полном вылете стрелы, кН.м | 940 |
Расстояние между аутригерами (продольный), м | 5,92 |
Расстояние между аутригерами (Боковой), м | 6,9 |
Высота основной стрелы, м | 11,6 |
Полный вылет стрелы, м | 42 |
Полный вылет стрелы + гусек, м | 58,3 |
Время подъема стрелы, сек | 55 |
Время полного выдвижения стрелы, сек | 95 |
Максимальная скорость колебания, об/мин | 2 |
Время выдвижения аутригеров, сек | 35 |
Скорость подъема главной лебедки без нагрузки, м/мин | 124 |
Скорость подъема вспомогательной лебедки без нагрузки, м/мин | 100 |
Шасси с 4-мя осями и стрела с 5 секциями, восьмиугольный профиль стрелы и грузоподъемные части сделаны из высококачественной стали. Единственный цилиндр для переднего поднятия. Главные и вспомогательные лебедки независимы друг от друга, работают не только индивидуально, но также и одновременно. Все операции выполняются при помощи двух джойстиков, что намного облегчает работоспособность оператора. Новый жидкокристаллический дисплей управления обеспечивает все виды работ, все переключения, что позволяет выполнять все операции легко и надежно. Кран оборудован устройствами безопасности такими как ограничитель момента груза, ограничитель конца троса, выключатель предела подъема груза, клапан контроля безопасности, гидравлический клапан защиты давления, , антикавитации и антиблокировочное устройство, и т.д., делают операции более надежными. Двигатель Steyr WD615.44 производства Австрии, энергосберегающий, стандарта EURO II улучшает движение по дорогам. Двигатель оснащен системой холодного запуска. Удобная, современная и просторная кабина имеет 3 посадочных места, кабина оснащена кондиционером, отопителем кабины, автомагнитолой.